HiWatch DS-I225(С)
- Производитель:
- Модель:DS-I225(С)
- Артикул:327000207
- Доступно:Предзаказ0
2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м
1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25x; угол обзора объектива 57,6° - 2,5°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920х1080@25к/с; WDR(12
| ROI | есть |
| Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Улучшение изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман |
| Аудиовход/выход | 1/1 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100000 с |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.6, AGC вкл. |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр |
| Апертура | F/1.6 – F/3.5 |
| Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1500 мм (Wide-Tele) |
| Скорость увеличения | 3.2 с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | горизонтальный угол: 57.6° ~ 2.5° |
| Фокусировка | автоматическая, полуавтоматическая, вручную |
| Фокусное расстояние | 4.8 мм ~ 120 мм, 25× |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация |
| Действия при простое | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
| Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
| Диапазон поворота | 360° |
| Отображение PTZ позиции | поддерживается |
| Память позиции при выключении | поддерживается |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Предустановки | 300 |
| Скорость вращения | вручную: 0.1–80 °/с, по предустановке: 80 °/с |
| Скорость наклона | вручную: 0.1–80 °/с, по предустановке: 80 °/с |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | поддерживается |
| Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин. |
| Безопасность | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Сетевое хранилище | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Совместимость | ONVIF |
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32 Кбит/с – 160 Кбит/с (MP2L2) |
| Видеосжатие | основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Дальность действия ИК | до 100 м |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Мощность ИК-подсветки | автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Рабочие условия | -35 °C…+65 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В, PoE+ (802.3at, class4) |
| Потребляемая мощность | макс. 18 Вт |
| Размеры | Ø165.9×290 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Пока не было вопросов.
Информация на нашем сайте носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Производитель вправе изменять параметры продукции без предварительного уведомления.





