HiWatch DS-T520 (С) (2.8 mm)
- Производитель:
- Модель:DS-T520 (С) (2.8 mm)
- Артикул:300512702
- Доступно:Нет в наличии0
1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 х HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.
Матрица | 5 Мп CMOS |
Скорость электронного затвора | PAL: От 1/25 до 1/50,000 с |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 85°, по вертикали: 63°, по диагонали: 110° |
Регулировка углаустановки | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Частота к/с | TVI: 5M @ 20 к/с, 4M @ 30 к/с, 4M @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с |
Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
AGC | Есть |
WDR | Цифровой WDR |
Дальность действия ИК | до 40 м |
Защита | IP67 |
Материал корпуса | Передняя часть корпуса: металл |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 % |
Потребляемая мощность | Макс. 4.3 Вт |
Размеры | 78.9 × 75.4 × 184.9 мм |
Вес | Приблиз. 304 г |
Пока не было вопросов.
Информация на нашем сайте носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Производитель вправе изменять параметры продукции без предварительного уведомления.